Ventilador DC Otto Niquel
360,00 €
24W 2950LM BLANCO 6 ASPAS PLATA REG.X167D 3000-4000-6000K 2TIJAS C/REMOTO, MEMORIA Y TEMPORIZADOR
Datos técnicos
Luz | |
Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Lúmenes: | 2950 |
Potencia: | 24 W |
Proyección de la luz: | Luz difusa general |
Temperatura luz: | 3000, 4000, 6000 |
Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
Color de luz regulable en 3 posiciones: | Color de luz regulable en 3 posiciones |
General | |
Color: |
Níquel / Plata
|
Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
Tipo de instalación: | En superficie |
Mando a distancia incluido: | Mando a distancia incluido |
Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
Memoria de color incorporada: | Memoria de color incorporada |
Certificado CE: | Sí |
Certificado Reciclaje: | Sí |
CRI: | >90 |
Dimensiones | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 39,5/52x167x167cm |
Peso Neto: | 8350 gr |
Peso Bruto: | 9990 gr |
Medidas embalaje: | 27x36x82 cm |
Diámetro: | Grande: A partir 132cm |
Información Técnica | |
Clasificación energética: | F |
Voltaje: | 220-240 V |
Vida promedio del módulo LED (en horas): | 30000 |
Datos del Ventilador
Número de aspas: | 6 |
Número de velocidades ajustables: | 6 |
Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
Medida del diámetro (cm.): | 167 |
Tipo de motor: | Motor DC |
Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
Incluye Tija de dos medidas: | 12,5 cm. y25 cm. |
Ventilador DC serie OTTO de color NÍQUEL con 6 aspas en color PLATA. Realizado de metal, metacrilato y ABS. Tiene una medida de 39,5/52x167x167 centímetros. Incluye dos tijas de 12,5 y 25 centímetros. Tecnología LED integrada con una potencia de 24W, con 3 TEMPERATURAS REGULABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 2950 lúmenes. Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno y temporizador de 1 hasta 8 horas. Modelo también disponible en color Blanco.
Consumo
Velocidad | Consumo | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 5 W | 50 rpm | 2000 m3 | 10 dB |
2 | 9 W | 65 rpm | 3000 m3 | 15 dB |
3 | 14 W | 75 rpm | 4500 m3 | 20 dB |
4 | 23 W | 85 rpm | 6000 m3 | 25 dB |
5 | 36 W | 100 rpm | 7500 m3 | 35 dB |
6 | 50 W | 115 rpm | 9000 m3 | 45 dB |
Más productos que pueden interesarte
Reviews
There are no reviews yet.