Ventilador DC Pax Niquel – Haya
254,00 €
40W 3200LM NIQUEL 3 ASPAS HAYA 32X139D 3000-4000-6000K C/REMOTO , MEMORIA Y TEMPORIZADOR
Datos técnicos
Luz | |
Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Lúmenes: | 3200 |
Potencia: | 40 W |
Proyección de la luz: | Luz difusa general |
Temperatura luz: | 3000, 4000, 6000 |
Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
Color de luz regulable en 3 posiciones: | Color de luz regulable en 3 posiciones |
General | |
Color: |
Níquel / Haya
|
Material: | Metal / Metacrilato / Policarbonato |
Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
Tipo de instalación: | En superficie |
Mando a distancia incluido: | Mando a distancia incluido |
Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
Memoria de color incorporada: | Memoria de color incorporada |
Certificado CE: | Sí |
Certificado Reciclaje: | Sí |
CRI: | >90 |
Dimensiones | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 32x139x139cm |
Peso Neto: | 6045 gr |
Peso Bruto: | 8230 gr |
Medidas embalaje: | 21x52x75 cm |
Diámetro: | Grande: A partir 132cm |
Información Técnica | |
Clasificación energética: | F |
Voltaje: | 220-240 V |
Vida promedio del módulo LED (en horas): | 30000 |
Datos del Ventilador
Número de aspas: | 3 |
Número de velocidades ajustables: | 6 |
Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
Medida del diámetro (cm.): | 139 |
Tipo de motor: | Motor DC |
Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
Ventilador serie PAX en color NIQUEL y tres aspas en color HAYA. Motor DC con seis velocidades. Tiene TECNOLOGÍA LED integrada con 40 watios de potencia , 3200lúmenes y TRES TEMPERATURAS DE LUZ 3000-4000-6000k (cálida, blanco natural y blanco frío). Sus dimensiones son 32x139x139 centímetros. Está realizado en metal, metacrilato y policarbonato. MEMORIA DE COLOR, MANDO A DISTANCIA y TEMPORIZADOR INCLUIDO. Control de aire verano/invierno. También disponible en color níquel/grisy en color negro/blanco.
Consumo
Velocidad | Consumo | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 5 W | 100 rpm | 2700 m3 | 8 dB |
2 | 7 W | 115 rpm | 3500 m3 | 12 dB |
3 | 9 W | 130 rpm | 4000 m3 | 19 dB |
4 | 14 W | 145 rpm | 4500 m3 | 25 dB |
5 | 19 W | 160 rpm | 5500 m3 | 30 dB |
6 | 30 W | 180 rpm | 6500 m3 | 36 dB |
Más productos que pueden interesarte
Reviews
There are no reviews yet.