Ventilador Barine Marron
165,00 €
4 ASPAS HAYA/MARRON 3 VELOCID. C/REMOTO TEMPORIZADOR 122 D
Datos técnicos
Luz | |
Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
Lúmenes: | 2350 |
Potencia: | 18 W |
Proyección de la luz: | Luz difusa general |
Temperatura luz: | 3000, 4000, 6000 |
Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
Color de luz regulable en 3 posiciones: | Color de luz regulable en 3 posiciones |
General | |
Color: |
Marrón/Marrón-Marrón/Haya
|
Material: | Metal / Madera / Policarbonato |
Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
Tipo de instalación: | En superficie |
Mando a distancia incluido: | Mando a distancia incluido |
Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
Memoria de color incorporada: | Memoria de color incorporada |
Certificado CE: | Sí |
Certificado Reciclaje: | Sí |
Temporizador: | Temporizador |
CRI: | >85 |
Dimensiones | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 30x122x122 cm |
Peso Neto: | 6430 gr |
Peso Bruto: | 7940 gr |
Medidas embalaje: | 32x28x61 cm |
Diámetro: | Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
Información Técnica | |
Voltaje: | 220-240 V |
Vida promedio del módulo LED (en horas): | 30000 |
Datos del Ventilador
Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
Número de aspas: | 4 |
Número de velocidades ajustables: | 3 |
Control de aire para verano o invierno: | Verano |
Medida del diámetro (cm.): | 122 |
Tipo de motor: | Motor AC |
Temporizador ventilador: | 1H < 8H |
Material Motor: | Metal / Policarbonato |
Material Aspas: | Madera |
Color Motor: | Marrón |
Color Aspas: | Marrón/Haya |
Ventilador BARINE realizado en metal, madera y policarbonato, en color MARRON con cuatro aspas REVERSIBLES de color HAYA/MARRON. Tiene tres velocidades ajustables. Tecnología LED incorporada con una potencia de 18W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ( 3000-4000-6000K) y 2350 lúmenes. Su medida es de 30X122X122 centímetros. Control de aire sólo verano. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4/8 H. Modelo también disponible en Blanco-Blanco/Haya, Cuero-Roble/Cerezo y Níquel-Haya/Plata.
Consumo
Velocidad | Consumo | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 23 W | 120 rpm | 2200 m3 | 25 dB |
2 | 42 W | 170 rpm | 3000 m3 | 30 dB |
3 | 70 W | 220 rpm | 3600 m3 | 35 dB |
Más productos que pueden interesarte
Reviews
There are no reviews yet.